201 304 316 용접 장식 스테인레스 스틸 튜브
개요 제품 설명 포장 및 배송에 관해 자주 묻는 질문 Q: 귀하는 무역 회사 또는 제조업체입니까? A: 우리는 제조 및 가공 회사입니다. Q: 몇 개국에 수출했나요? ㅏ:
기본정보
모델 번호. | 201 304 316 |
운송 패키지 | 관습 |
생산 능력 | 50,000톤/년 |
상품 설명
이름 | 201 304 316 용접 장식 스테인레스 스틸 파이프 | |||||
기준 | ASTM A554, ASTM A312 | |||||
재료 품질 | 201.202.304.316.316L,430 | |||||
주재료 | a) 201 (Ni0.8%-1%) b) 202 (Ni: 3,0%–4,0%) c) 304(Ni: 8% Cr: 18%) d) 316(Ni: 10% Cr: 18%) | |||||
크기 범위 | 139mm-1600mm 등. | |||||
두께 | 0,5~30mm | |||||
긴 | 6m 또는 고객 요청으로 | |||||
용인 | a) 외부 직경: +/- 0.2mm | |||||
b) 두께: +/- 0.02mm | ||||||
c) 길이: +/- 5mm | ||||||
표면 | 180G, 320G 새틴/헤어라인 400G, 600G 고광택 | |||||
애플리케이션 | 난간, 난간, 계단, 용접 그릴, 문, 창문, 발코니, 울타리, 벤치, 가구 등 | |||||
확인하다 | 스쿼시 테스트, 확장 테스트, 수압 테스트, 결정 부패 테스트, 열처리, NDT | |||||
재료의 화학적 조성 | 재료 구성 | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
씨 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0,12 | |
그리고 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | |
망 | 5,5-7,5 | 7,5-10 | 2,00 이하 | 2,00 이하 | 1,00 이하 | |
피 | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
에스 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
~ 안에 | 0,7-1,1 | 3,5-4,5 | 8-10,5 | 10-14 | ||
모 | 2,0-3,0 | |||||
기계적 성질 | 재료 아이템 | 201 | 202 | 304 | 316 | |
인장강도 | ≥535 | ≥520 | ||||
<105 | <100 | <90 | <90 |
저희에게 보내기