기본정보
모델 번호. | 알루미늄 튜브 및 파이프 |
용인 | 1%-3% |
최소 주문 수량 | 500kg |
배달 시간 | 영업일 기준 10-25일 |
사양 | 관습 |
생산 능력 | 3000톤/월 |
상품 설명
알루미늄 합금 | 6061,6063... | |||
기질 | T5, T6... | |||
기준 | GB5237.1-2017... | |||
표면 처리 | 밀링 마무리, 샌드블라스팅, 아노다이징, 전기 영동, 연마, 분체 코팅, PVDF 코팅, 목재 전사 등 | |||
색상 | 맞춤형 | |||
두께 | 맞춤형 | |||
지불 조건 | 30% 예금, 70% 균형 T/T로 선적하기 전에; L/C 보자마자… |
저희에게 보내기