석유 개발 ASTM A269 304 6m 2 인치 스테인레스 스틸 산 세척 파이프
개요 제품 설명 스테인레스 스틸 파이프/튜브: 공장 가격 원형/사각형/타원형/특수 모양의 스테인레스 스틸 파이프/튜브 공급업체 제품 매개변수 상세 정보: 화학
기본정보
모델 번호. | 304 에델슈탈로르 |
강철의 종류 | 201, 304, 316L, 321, 310S, 2205, 904L 등 |
두께 | 0,5mm-30mm |
편집 서비스 | 굽힘, 용접, 풀기, 펀칭, 절단 |
끈 | 밀링된 모서리, 슬롯형 모서리 |
애플리케이션 | 건축, 장식, 산업 등 |
배달 시간 | 수량에 따라 7-20일 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 또는 필요에 따라 |
사양 | 6m 길이 또는 귀하의 희망에 따라 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 본토 |
HS 코드 | 7304319000 |
생산 능력 | 1500톤/월 |
상품 설명
에델슈탈로어/로어:공장 가격에 원형/사각형/타원형/특수 모양의 스테인레스 스틸 파이프/튜브 공급업체
- 표준:ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS
- 원산지: 중국 장쑤성(본토)
- 유형: 이음매 없는/용접
- 강종 : 200, 300 시리즈
- 응용 분야: 액체, 가스 및 석유 운송, 건설
- 인증: BV IBR ISO ROHS SGS
- 두께: 0.5-30mm
- 외경 : 6-1020mm
- 색깔: 자연적인 색깔
- 공정 : 냉간 인발, 압출, 연마
정확한 정보:
기준 | ASTM A554, A249, A269 및 A270, A312 |
재료 품질 | 201(Ni 0.8%),202(Ni 3.5%~4.5%),301(Ni 5%),304(Ni 8%, Cr 18%),316(Ni 10%, Cr 18%),316L(Ni10%) ~14%), |
외경 | 6mm-1020mm |
두께 | 0,5mm-30mm |
긴 | 6m 또는 요청으로 |
용인 | a) 외부 직경: +/- 0.2mm |
b) 두께: +/- 0.02mm | |
c) 길이: +/- 5mm | |
애플리케이션 | A) 일반 서비스 산업(석유, 식품, 화학, 종이, 비료, 직물, 항공 및 원자력) B) 액체, 가스 및 석유 운송C) 압력 및 열 전달D) 건축 및 장식E) 보일러 열 교환기 |
화학적 구성 요소:
재료의 화학적 조성 | 재료 구성 | 201 | 202 | 304 | 316 |
씨 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,08 | |
그리고 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | 1,00 이하 | |
망 | 5,5-7,5 | 7,5-10 | 2,00 이하 | 2,00 이하 | |
피 | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | |
에스 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | |
N | 3,5-5,5 | 4-6 | 8-10,5 | 10-14 | |
모 | 2,0-3,0 | ||||
기계적 성질 | 재료 아이템 | 201 | 202 | 304 | 316 |
인장강도 | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | |
스트레치 제한 | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | |
갱신 | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | |
경도(HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
표면 마무리:
표면 | 정의 | 애플리케이션 |
Nr. 1 | 열간 압연 후 열처리 및 산세척 또는 이에 상응하는 공정을 통해 표면을 미세화합니다. | |