기본정보
모델 번호. | TP304L / 316L |
일반 | 에델슈탈로레 |
기준 | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
그라드 | 200er 시리즈, 300er 시리즈, 400er 시리즈 |
인증 | GHC, BSI |
형태 | 둥근 |
기술 | 열간압연, 냉간압연 |
표면 처리 | 우아한 |
처리중입니다 | 굽힘, 용접, 풀기, 펀칭, 절단, 월 |
표면 | 바/2b/Nr.1/Nr.3/Nr.4/8K/Hl/2D/1d |
용인 | +/-1% |
최소 주문 수량 | 1톤 |
배달 시간 | 15-21 테이크 |
송장 | 이론적인 무게에 따라 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 수출용 포장 |
사양 | 개별적으로 조정됨 |
등록 상표 | 두오헤 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 721823 |
생산 능력 | 연간 100,000톤 |
상품 설명
기사 | 스테인레스 스틸 파이프 | |||
기준 | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941, EN 10216, BS3605, GB13296 usw. | |||
재료 | 201.202.301.304.304L, 304N, | |||
명세서 | 벽 두께 | 0,3~150mm(SCH10S~XXS) | ||
외경 | 6,0-2500mm(1/8"-100") | |||
긴 | 6m, 5.8m, 8m, 11.8m, 12m 또는 필요에 따라. | |||
표면 | 산세, 어닐링, 연마, 광택 처리, 샌드블라스팅, 헤어라인 등 | |||
가격조건 | 공장 출고 시, FOB, CFR, CIF 또는 필요에 따라. | |||
지불 조건 | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 | |||
다음으로 내보내기 | 싱가포르, 캐나다, 인도네시아, 한국, 미국, 영국, 태국, 사우디아라비아, 베트남, 인도, 페루, 우크라이나, 브라질, 남아프리카공화국 등 | |||
최소 주문 수량 | 5톤 | |||
배달 시간 | 정시 납품 또는 주문 수량에 따라. | |||
패키지 | 수출 표준 패키지: 모든 종류의 운송 또는 필요에 따라 적합한 번들 나무 상자. | |||
애플리케이션 | 석유, 화학, 의료, 식품, 경공업, 기계, 계측기 및 기타 산업 파이프라인 및 기계 구조 부품 등에 널리 사용됩니다. | |||
Gr2 티타늄 금속 배기관 :다음
저희에게 보내기